<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: User Generated Tracking, oder &#8220;Sub-ID Verwaltung&#8221; bei zanox</title>
	<atom:link href="http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 10:07:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; General Purpose Tracking Parameter (GPP) &#124;</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-1476</link>
		<dc:creator>zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; General Purpose Tracking Parameter (GPP) &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-1476</guid>
		<description>[...] Artikel zur Sub-ID-Verwaltung hat seit seiner Ver&#246;ffentlichung hohen Anklang gefunden, und viele Publisher haben uns im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zur Sub-ID-Verwaltung hat seit seiner Ver&#246;ffentlichung hohen Anklang gefunden, und viele Publisher haben uns im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; Sub-ID-Verwaltung und Flashwerbemittel &#124;</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; Sub-ID-Verwaltung und Flashwerbemittel &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-725</guid>
		<description>[...] Interesse nach Sub-ID-Verwaltung ist weiterhin ungebrochen. Dieses Thema wurde in unserem Blog schon sehr fr&#252;h behandelt und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interesse nach Sub-ID-Verwaltung ist weiterhin ungebrochen. Dieses Thema wurde in unserem Blog schon sehr fr&#252;h behandelt und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Subid-Tracking</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Subid-Tracking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-591</guid>
		<description>Hallo

Welche Zeichen genau werden bei Zanox rausgefiltert ? z.b. &quot;+&quot; &quot;__&quot; oder &#228;hnliches ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Welche Zeichen genau werden bei Zanox rausgefiltert ? z.b. &#8220;+&#8221; &#8220;__&#8221; oder &#228;hnliches ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-184</guid>
		<description>Danke, freigeschaltet bin ich bereits ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, freigeschaltet bin ich bereits <img src='http://blog.zanox.com/de/retail/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreas</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-183</guid>
		<description>Hallo Malte,

bei der numerischen Version des SubID-Trackings kannst Du neun Zahlen verwenden, und bei der alpahnumerischen Variante kannst Du auch nur Zahlen (100 max.) benutzen, wenn Du das m&#246;chtest. Buchstaben sind optional.
Sobald die Werbefl&#228;che von uns freigeschaltet wurde, siehst Du in der Detail-Statistik der Leads und/oder Sales eine neue Spalte, in der die von Dir ausgew&#228;hlten SubIDs angezeigt werden ... und beim Download der Statistik per .CSV-Datei oder Webservice siehst Du die IDs nat&#252;rlich auch.

F&#252;r welche Werbefl&#228;che sollen wir Dich freischalten? Das machen wir hier in Echtzeit :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Malte,</p>
<p>bei der numerischen Version des SubID-Trackings kannst Du neun Zahlen verwenden, und bei der alpahnumerischen Variante kannst Du auch nur Zahlen (100 max.) benutzen, wenn Du das m&#246;chtest. Buchstaben sind optional.<br />
Sobald die Werbefl&#228;che von uns freigeschaltet wurde, siehst Du in der Detail-Statistik der Leads und/oder Sales eine neue Spalte, in der die von Dir ausgew&#228;hlten SubIDs angezeigt werden &#8230; und beim Download der Statistik per .CSV-Datei oder Webservice siehst Du die IDs nat&#252;rlich auch.</p>
<p>F&#252;r welche Werbefl&#228;che sollen wir Dich freischalten? Das machen wir hier in Echtzeit <img src='http://blog.zanox.com/de/retail/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/2008/05/13/user-generated-tracking-oder-sub-id-verwaltung-bei-zanox/#comment-181</guid>
		<description>Ist die Einf&#252;hrung von SubIDs geplant, welche nur nur auf Zahlen beschr&#228;nkt sind? Das w&#252;rde das gesamte SubID-Tracking erleichtern.

Wo ich die Statistiken f&#252;r Clicks/Views nach SubIDs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Einf&#252;hrung von SubIDs geplant, welche nur nur auf Zahlen beschr&#228;nkt sind? Das w&#252;rde das gesamte SubID-Tracking erleichtern.</p>
<p>Wo ich die Statistiken f&#252;r Clicks/Views nach SubIDs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
