<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: neue Publisher-Statistiken</title>
	<atom:link href="http://blog.zanox.com/de/retail/2009/07/10/neue-publisher-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2009/07/10/neue-publisher-statistiken/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zanox Publisher-Statistik &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2009/07/10/neue-publisher-statistiken/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Zanox Publisher-Statistik &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/?p=536#comment-1270</guid>
		<description>[...] hat nun auch eine Pr&#228;sentation der wichtigsten Punkte der neuen Statistik erstellt, die ich Euch &#252;ber Slideshare gerne zur Verf&#252;gung stellen m&#246;chte: Zanox Publisher Statistiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat nun auch eine Pr&#228;sentation der wichtigsten Punkte der neuen Statistik erstellt, die ich Euch &#252;ber Slideshare gerne zur Verf&#252;gung stellen m&#246;chte: Zanox Publisher Statistiken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2009/07/10/neue-publisher-statistiken/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/?p=536#comment-1267</guid>
		<description>Sehr gute Einf&#252;hrung, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Einf&#252;hrung, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lav</title>
		<link>http://blog.zanox.com/de/retail/2009/07/10/neue-publisher-statistiken/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Lav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zanox.com/de/retail/?p=536#comment-1265</guid>
		<description>Kann ich bei den Statistiken auch irgendwie nachvollziehen, wie sich meine Gutschrift aus dem letzten Monat zusammensetzt, d.h. welche Leads/Sales aus welchen Programmen ergeben insgesammt die Summe der Auszahlung???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich bei den Statistiken auch irgendwie nachvollziehen, wie sich meine Gutschrift aus dem letzten Monat zusammensetzt, d.h. welche Leads/Sales aus welchen Programmen ergeben insgesammt die Summe der Auszahlung???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
